成年免费在线视频 乳欲人妻奶水 岛国无码网站亚洲日韩av ,热播免费电影在线观看 jealousvue成熟 ,公翁的大龟挺进秀婷

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標
充值泓錢包 圖標 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優(yōu)選成長混合
混合型
(2025-12-09)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-12-09)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-12-09)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費率購基
1.0180%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數(shù)型 債券型 貨幣型
更多基金產(chǎn)品
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2025-12-09 1.3988 1.9518 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-12-09 1.4159 1.4159 -0.31% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-12-09 1.0201 1.0201 -0.23% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-12-09 0.9088 0.9088 -1.25% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-12-09 1.1578 1.1578 0.21% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-12-09 1.5075 1.5075 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-12-09 1.4331 1.5811 0.02% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2025-12-09 1.3988 1.9518 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-12-09 1.7512 2.1852 -0.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-12-09 1.2445 1.2445 -0.81% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-12-09 1.3598 2.4043 -0.75% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-12-09 1.2814 2.3128 -0.75% 0 R3 申購 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-12-09 1.4479 1.9679 -0.70% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-12-09 2.8780 2.8780 -0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-12-09 1.7446 1.7446 -0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-12-09 1.4792 2.0092 -0.35% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-12-09 1.4730 1.4730 -0.35% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-12-09 1.8577 1.8577 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-12-09 1.7657 1.7657 -0.51% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-12-09 1.9160 2.2460 -0.57% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 002808 2025-12-09 1.3310 2.0225 -1.00% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-12-09 2.2260 2.9260 -0.45% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-12-09 1.3827 1.5227 -0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-12-09 1.0197 1.7587 -0.85% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-12-09 1.0161 1.0161 -0.85% 0 R3 申購 定投
泓德研究優(yōu)選混合 006608 2025-12-09 1.4059 1.8459 -0.99% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-12-09 0.9974 1.2074 -0.64% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-12-09 1.4159 1.4159 -0.31% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-12-09 1.3853 1.3853 -0.31% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-12-09 1.1220 1.1220 -1.00% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-12-09 0.7525 0.7525 -0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-12-09 0.7232 0.7232 -0.69% 0 R3 申購 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-12-09 0.7221 0.7221 -0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-12-09 0.7285 0.7285 -0.87% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-12-09 0.9240 0.9240 -0.96% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-12-09 0.9073 0.9073 -0.97% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-12-09 0.8088 0.8088 -1.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-12-09 0.7815 0.7815 -1.65% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-12-09 1.0259 1.0259 -0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-12-09 1.0201 1.0201 -0.23% 0 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 013861 2025-12-09 1.0068 1.0068 -0.69% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 013862 2025-12-09 0.9763 0.9763 -0.69% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 017663 2025-12-09 1.1035 1.1035 -0.93% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 017664 2025-12-09 1.0911 1.0911 -0.94% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-12-09 0.9236 0.9236 -1.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-12-09 0.9088 0.9088 -1.25% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-12-09 1.0070 1.0070 -0.92% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-12-09 0.9964 0.9964 -0.92% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-12-09 1.1695 1.1695 0.21% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-12-09 1.1578 1.1578 0.21% 0 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018865 2025-12-09 1.4293 1.4293 0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018866 2025-12-09 1.4164 1.4164 0.30% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-12-09 1.3684 1.3684 -0.52% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-12-09 1.3571 1.3571 -0.52% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-12-09 1.5075 1.5075 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-12-09 1.4970 1.4970 -0.56% 0 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-12-09 1.2111 1.2111 -0.52% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-12-09 1.2055 1.2055 -0.52% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-12-09 1.0413 1.0413 -0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-12-09 1.0378 1.0378 -0.06% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-12-09 1.2351 1.2351 -0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-12-09 1.2307 1.2307 -0.57% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-12-09 1.2924 1.2924 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-12-09 1.2886 1.2886 -0.56% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-12-09 1.0282 1.0682 -0.72% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-12-09 1.0256 1.0656 -0.72% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-12-09 1.5281 2.4281 -0.45% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德中證A500指數(shù)增強A 023335 2025-12-09 1.2428 1.2428 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數(shù)增強C 023336 2025-12-09 1.2390 1.2390 -0.52% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強A 023821 2025-12-09 1.2570 1.2570 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強C 023822 2025-12-09 1.2538 1.2538 -0.55% 0 R3 申購 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 024509 2025-12-09 1.0485 1.0485 -0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 024510 2025-12-09 1.0471 1.0471 -0.48% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-12-09 1.4331 1.5811 0.02% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-12-09 1.4309 1.5209 0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-12-09 1.4308 1.4308 0.02% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-12-09 1.3804 1.5004 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-12-09 1.3347 1.4547 -0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-12-09 1.1107 1.6711 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-12-09 1.1681 1.3071 0.03% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-12-09 1.1558 1.3368 0.02% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-12-09 1.1460 1.3010 0.03% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-12-09 1.1465 1.1465 0.02% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-12-09 1.2541 1.4411 -0.10% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-12-09 1.2150 1.3980 -0.10% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-12-09 1.2010 1.2010 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-12-09 1.1748 1.1748 0.01% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-12-05 1.0495 1.1343 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2025-12-09 1.0119 1.0119 -0.16% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-12-09 1.0105 1.0105 -0.16% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-12-09 0.1989 0.730% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-12-09 0.2647 0.973% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-12-09 0.1964 0.739% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-12-09 0.2752 1.018% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-12-09 0.3392 1.262% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-12-09 0.2731 1.019% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-12-09 0.3392 1.262% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會責任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛心之路 ...
·雪域高原愛心路一走就是七年泓德基...
·“愛心之路,點亮童心”,2023...
服務(wù)指南
下載專區(qū)
·個人客戶直銷柜臺指南
·機構(gòu)客戶直銷柜臺指南
投資者教育
·投資人權(quán)益須知
·業(yè)務(wù)規(guī)則
·基金風險等級一覽表
·反洗錢專欄
·法律法規(guī)
·普法宣傳
關(guān)于我們
公司概況 企業(yè)文化 誠聘英才 公司榮譽
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業(yè)務(wù)許可證
直銷電話
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準,市場有風險,投資需謹慎
本網(wǎng)站運營主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
日日夜91-欧美成人aa-桃色杏色樱色-欧美aaaa在线观看视频免费-白天躁夜夜躁-天天爽夜夜爽夜夜爽视频-免费无码一区二区三区a片-你的棒棒可以桶桶我的下水道-成人在线视频网站 蓝光超清在线观看 free性欧美video在线播放-成年人黄色录像-大胸美女疯狂抖胸-国产精品一级电影-人妻换人妻互换15P-成人淫片在线-人妻 日韩 欧美 综合 制服-日韩AV高清不卡在线观看-亚洲精品五月 少妇无套内谢视频-又粗又猛又爽又黄少妇视频网站-操女人动漫-国产视频一区二区不卡-国产91精品对白露脸全集观看-亚洲区一二三-大香蕉黄色片-新婚学校一级毛片-男人的天堂av女优 日韩激情一级-eeuss一区二区-欧美成人精品免费播放-日韩AV中文字幕在线-新婚之夜初尝高潮高清-chinese乱国产伦video-黄色在线观看不卡-xx性老妇freesex-白嫩少妇高潮 久久肉色丝袜脚交-啪啪免费网站-日本xxxxwwww-办公室ol丝袜中文字幕-国产美女嫩穴被插视频-javjizz-999zyz玖玖资源站免费最新章节在哪里-日韩AV女优一区-美足av一区二区免费 日本hd老太婆80-久久精品国产96久久-地铁上的调教高h-日本综合在线观看-亚洲午夜综合网-三级自拍视频-欧美日韩免费专区在线-51调教丨国产调教视频-天堂资源久久
灌南县 崇州市 商丘市 修文县 黔西县 重庆市
繁峙县 巩留县 沈阳市 江达县 铁岭市 五指山市
嵊泗县 炉霍县 隆林 池州市 宁海县 方山县